Icyitegererezo | SG - PTZ2086NO - 6T25225 | |||||
| Ubushyuhe | ||||||
Sensor | Sensor | Microbolometero ya VOx idakonje | ||||
| Umwanzuro | 640 × 512 | |||||
| Ingano ya Pixel | 12 mm | |||||
| Urutonde | 8 ~ 14 mm | |||||
| NETD | ≤40mK @ 25 ℃, F # 1.0 | |||||
Lens | Uburebure | 25 ~ 225mm Lens ya moteri | ||||
| Agaciro | F1.0 ~ F1.5 | |||||
| Inguni yo kureba | 17.5 ° × 14.0 ° ~ 2.0 ° × 1,6 °(W~T) | |||||
| Kuzamura neza | 8x | |||||
| Kuzamura Digital | 4x | |||||
| Urwego rwo Kurinda | IP66 idafite amazi yikirahure cya 1 cya Lens. | |||||
Video | Kwikuramo | H.265 / H.264 / H.264H | ||||
| Igicapo | JPEG | |||||
| Ibara rya pseudo | Inkunga: Umweru Wera, Umukara Ashyushye, Icyuma Umutuku, Umukororombya 1, Fulgurite, Umukororombya 2, Fusion, Ubururu butukura, Amber, Arctique, Tint | |||||
| Inzuzi | Inzira nyamukuru: 25fps @ (640 × 512) Sub Stream: 25fps @ (640 × 512), 25fps @ (352 × 288) | |||||
Umuyoboro | Umuyoboro | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, IP Filter | ||||
| Imikoranire | Umwirondoro wa ONVIF S, Fungura API, SDK | |||||
| Icyiza. Kwihuza | 20 | |||||
Ubwenge | Ibisanzwe | Kumenya icyerekezo, gutahura amajwi, amakimbirane ya aderesi ya IP, Kwinjira mu buryo butemewe, Kubika ibintu bidasanzwe | ||||
| Imikorere ya IVS | Shigikira ibikorwa byubwenge:Urugendo,Kumenya Uruzitiro, Kwinjira, Kumenya. | |||||
| Kumenya umuriro | Inkunga | |||||
| Umwanzuro | 640 × 512 | |||||
| Ubushobozi bwo kubika | Ikarita ya SD SD, kugeza kuri 256G | |||||
| Visible | ||||||
Sensor | Sensor | 1/2 ″ Sony Starvis igenda itera scan CMOS | ||||
| Pixel nziza | Hafi. 2.13 Megapixel | |||||
Lens | Uburebure | 10mm ~ 860mm, 86x Gukuramo neza | ||||
| Aperture | F2.0 ~ F6.8 | |||||
| Umwanya wo kureba | H: 39,6 ° ~ 0.5 °, V: 23.0 ° ~ 0.3 °, D: 44.9 ° ~ 0,6 ° | |||||
| Funga Intera | 5m ~ 10m (Umugari ~ Tele) | |||||
| Kuzamura umuvuduko | Hafi. 8s (Optical Wide ~ Tele) | |||||
| Intera ya DORI (Umuntu) | Menya | Itegereze | Menya | Menya | ||
| 14,667m | 5.820m | 2,933m | 1,466m | |||
Video | Kwikuramo | H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG | ||||
| Ubushobozi bwo gutemba | Inzuzi 3 | |||||
| Umwanzuro | 50Hz: 25fps @ 2MP (1920 × 1080), 25fps @ 1MP (1280 × 720) 60Hz: 30fps @ 2MP (1920 × 1080), 30fps @ 1MP (1280 × 720) | |||||
| Video Bit Rate | 32kbps ~ 16Mbps | |||||
| Ijwi | AAC / MP2L2 | |||||
Umuyoboro | Ububiko | Ikarita ya TF (256 GB), FTP, NAS | ||||
| Umuyoboro | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Multicast | Inkunga | |||||
| Ibikorwa rusange | Icyerekezo, Tamper, Ikarita ya SD, Umuyoboro | |||||
| IVS | Urugendo, Kuzitira Uruzitiro, Kwinjira, Ikintu Cyatereranywe, Byihuta - Kwimuka, Kumenya Parikingi, Ikigereranyo cyo guteranya imbaga, Ikintu cyabuze, Kumenya Loitering. | |||||
| Ikigereranyo cya S / N. | ≥55dB (AGC Off, Uburemere ON) | |||||
| Kumurika Ntarengwa | Ibara: 0.001Lux / F2.0; B / W: 0.0001Lux / F2.0 | |||||
| Kugabanya urusaku | 2D / 3D | |||||
| Uburyo bwo Kumurika | Imodoka, Aperture Icyambere, Shutter Icyambere, Kunguka Icyambere, Igitabo | |||||
| Indishyi | Inkunga | |||||
| Umuvuduko wihuta | 1/1 ~ 1/30000 | |||||
| BLC | Inkunga | |||||
| HLC | Inkunga | |||||
| WDR | Inkunga | |||||
| Impirimbanyi yera | Imodoka, Igitabo, Imbere, Hanze, ATW, Itara rya Sodium, itara ryo kumuhanda, Kamere, Gusunika | |||||
| Umunsi / Ijoro | Amashanyarazi, ICR (Imodoka / Igitabo) | |||||
| Uburyo bwibanze | Imodoka, Igitabo, Semi Imodoka, Imodoka yihuta, Imodoka yihuta Semi, Imashini imwe | |||||
| Ikoreshwa rya elegitoroniki | Inkunga | |||||
| Defog | Inkunga, umuyoboro 750nm ~ 1100nm ni Optical Defog | |||||
| Kugabanya Ubushyuhe | Inkunga | |||||
| Flip | Inkunga | |||||
| EIS | Inkunga | |||||
| Kuzamura Digital | 16x | |||||
| Isafuriya | ||||||
| Ikibaho | Isafuriya: 360 ° kuzunguruka; Kugorama: - 90 ° ~ + 90 ° | |||||
| Umuvuduko | Kugereranya, isafuriya: 0.01 ° ~ 100 ° / s | |||||
| Umuvuduko | Kugereranya, isafuriya: 0.01 ° ~ 60 ° / s | |||||
| Icyerekezo cya pre - umwanya | ± 0.003 ° | |||||
| Guteganya | 256 | |||||
| Kuzenguruka | 1 | |||||
| Gusikana | 1 | |||||
| Imbaraga Kuri / OFF Yigenga - Kugenzura | Yego | |||||
| Umufana / Ubushyuhe | Inkunga / Imodoka | |||||
| Defrost | Inkunga | |||||
| Wiper | Inkunga (Kuri kamera igaragara) | |||||
| Uburyo bw'itumanaho | RS485 | |||||
| Porotokole | Pelco - D. | |||||
| Baud - igipimo | 2400/4800/9600/1900bps | |||||
| Imigaragarire | ||||||
| Imigaragarire yimbaraga | Inkunga | |||||
| Ethernet | 1x RJ45 (10/100 / 1000Mbps yonyine - ibyambu bya Ethernet bihuza) | |||||
| Ijwi I / O. | 1/1 (kuri Kamera igaragara gusa) | |||||
| Imenyesha I / O. | 7/2 | |||||
| Video ya Analog | Icyambu 1 (BNC, 1.0V [p - p], 75Ω) kuri Kamera igaragara gusa | |||||
| RS485 | 1 | |||||
| Jenerali | ||||||
| Kurinda amashanyarazi / Kubaga | Electrostatic 7000 volt, surge 6000 volt, itandukaniro 3000 volt | |||||
| Amashanyarazi | IP66 | |||||
| Imbaraga | DC 48V Kwinjiza ingufu | |||||
| Gukoresha ingufu | Imbaraga zihamye: 35W, imbaraga za siporo: 160W (Ubushyuhe ON) | |||||
| Ubushuhe | 0 - 90% non - yegeranye | |||||
| Ubushyuhe bwo gukora | - 40℃~ + 60℃ | |||||
| Ibipimo (L * W * H) | 789mm * 570mm * 513mm | |||||
| Ibiro | Hafi. 88kg | |||||

Reka ubutumwa bwawe