Icyitegererezo | SG - PTD80n | ||
Sensor | Ishusho | 1 / 1.8 "Sony Exmour CMOS | |
| Pigiseli nziza | Hafi. 8.42 Megapixel | ||
| Max. Imyanzuro | 3864 (h) x2180 (v) | ||
Lens | Uburebure bwibanze | 6mm ~ 180mm, 30x Optique zoom | |
| Aperture | F1.5 ~ F4.3 | ||
| Intera ya hafi | 0.1m ~ 1.5m (ubugari ~ umugani) | ||
| Inguni | 63 ° ~ 2.6 ° | ||
Urubuga rwa videwo | Kwikuramo | H.265 / H.264 / H.264h / Mjpeg | |
| Ubushobozi bworoshye | Imigezi 3 | ||
| Ubushobozi bwo kubika | Shyigikira ikarita ya microsed, kugeza 128g (tekereza gukoresha icyiciro10) | ||
| Protocole | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDN, RTP, RTP, RTP, PPPEP, NTP, UPNP, FTP, FTP, FTP | ||
| Imikoranire | Onvin, GB28181, | ||
| Impuruza | Gutahura, gupfukaho, kubika impuruza yuzuye | ||
| Imyanzuro | 50hz: 20fps @ 12MP (4000 × 3000), 25fps @ 8mp (3840 × 2160) 60hz: 20fps @ 12MP (4000 × 3000), 30fps @ 8mp (3840 × 2160) | ||
| Ivs | DOGHWIRE, utwotinda wambukiranya uruzitiro, ikintu cyatereranywe, byihuse - Gutererana, Gutererana, gukusanya ibintu, imbaga yabuze | ||
| S / n | ≥55DB (AGC kuzimya, uburemere kuri) | ||
| Kumurika | Ibara: 0.1lux / F1.5; B / W: 0.01lux / F1.5 | ||
| Eis | Ibishusho bya elegitoroniki birahagarara (kuri / kuzimya) | ||
| Roi | Gushyigikira uturere 4 | ||
| Defog | Kuri / kuzimya | ||
| Indishyi Zifata | Kuri / kuzimya | ||
| Guhagarika umutima | Kuri / kuzimya | ||
| Umunsi / nijoro | Auto (ICR) / Ibara / B / W. | ||
| IR | 250m | ||
| Umuvuduko wa zoom | Hafi ya 3.5s (Optique yagutse - tele) | ||
| Kuringaniza Yera | Auto / intoki / atw / indoor / hanze / hanze yimodoka / sodium itanura rya sode / sodium | ||
| Umuvuduko wa elegitoroniki | Imodoka Yimodoka (1 / 3s ~ 1 / 30000s) Gufunga intoki (1 / 3s ~ 1/30000) | ||
| Kwerekanwa | Auto / Igitabo | ||
| Kunguka | Auto / Igitabo | ||
| Kugabanya urusaku | 2D / 3D | ||
| Flip | Inkunga | ||
| Uburyo bwo kwibanda | Auto / Igitabo / Igice - Automatic / Igihe kimwe | ||
| Zoom zoom | 4x | ||
| Ptz | Pan / TIST | Pan: 360 °; TOLT: - 10 ° - 90 ° | |
| Umuvuduko wa Pan | Ishirwaho, Pan: 0.1 ° - 150 ° / s; Predet Umuvuduko: 180 ° / s | ||
| Umuvuduko | Igenamigambi, impinga: 0.1 ° - 90 ° / s; Predet Umuvuduko: 90 ° / s | ||
| Osd | Inkunga | ||
| Agace Kuzamura | Inkunga | ||
| Byihuse PTZ | Inkunga | ||
| Agace | Inkunga | ||
| PRESETS | 255 | ||
| Irondo | Amarondo 4, kugeza kuri 10 kuri buri rondo | ||
| Icyitegererezo | 1 Icyitegererezo Gusikana, Ibikorwa 32 birashobora kwandikwa ubudahwema | ||
| Umurongo wo gusikana | 1 | ||
| 360 ° Pan Scan | 1 | ||
| Icyifuzo | Koresha Preset / Scan / Urugendo / Icyitegererezo / Pan Scan | ||
| Imbaraga zo hejuru | Koresha Preset / Scan / Urugendo / Icyitegererezo / Pan Scan | ||
| Igikorwa cya parike | Preset / Irondo / Icyitegererezo | ||
| Gukurikirana imodoka | Inkunga | ||
| Imigaragarire | Amashanyarazi | DC12V | |
| Gnd | GND (PTZ Amazu n'amashanyarazi) | ||
| Ethernet | RJ45 (10Base - T / 100Base - TX) | ||
| Audio I / O. | 1/1 | ||
| Imenyesha i / o | 1/1 | ||
| Imigaragarire | Icyambu (BNC, 1.0V [p - p], 75ω) | ||
| Rs485 | 1 | ||
| Rs232 | 1 | ||
| Usb | 1 | ||
| Imiterere y'akazi | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% kugeza 95% RH) | ||
| Amashanyarazi | DC 12V / 4a, poe | ||
| Kunywa amashanyarazi | Umunsi: 6w; Irondo: 9w; Ijoro (Patrol + IR): 28w | ||
| Urwego rwo kurengera | Ip66; TV 6000V Kurengera, Kwirinda Surge, B / T17626.5 | ||
| Ibipimo (l * w * h) | Φ237 (mm) × 335 (mm) | ||
| Uburemere | 6kg | ||

Va ubutumwa bwawe