Imigaragarire
Icyitegererezo | SG - SWC12N2 | SG - SWC06N2 | ||
Sensor | Ishusho | 1/2 "Sony Ingaas Shutter Shur Swersor (IMX990) | 1/4 "Sony Ingaas Shutter Shur Swir Sensor (IMX991) | |
Pigiseli nziza | Hafi. 1.34mp | Hafi. 0.34mp | ||
Ingano ya Pixel | 5μm | 5μm | ||
Igisubizo | 400 ~ 1700NM | 400 ~ 1700NM | ||
Lens | Umusozi | C (25mm, 35mm, 50mm, 100mm kubishaka) | ||
Video | Kwikuramo | H.265 / H.264 / H.264h / Mjpeg | ||
Imyanzuro | Umugezi munini: 50 / 60fps @ (1280 × 1024, 1280 × 720 × 512 × 50) Sub Stream2: 50 | |||
Igipimo | 8Kbps ~ 16Mbps | |||
Amajwi | AAC / MPEG2 - LOYE | |||
SDI | Umwimerere: 640x512Stretch: 1080p30, 1080P25, 1080i60, 1080i50, 720P60, 720P60 | Umwimerere: 1280x1024Stych: 1080p30, 1080P25, 1080i60, 1080i50, 720P60, 720P60 | ||
Umuyoboro | Ubushobozi bwo kubika | Ikarita ya TF, kugeza kuri 1TB | ||
Umuyoboro | IPV4 / IPV6, HTTP, HTTPS, QOS, FTP, UPNP, DHCS, RTP, DHCP, PPPOE, 302.1x, ip filteri | |||
Imikoranire | ONVIF Umwirondoro S, Fungura Api, SDK | |||
Max. Guhuza | 20 | |||
Ubwenge | Ibyabaye bisanzwe | Kumenya icyerekezo, gutahura amajwi, amakimbirane ya IP adresti, uburyo butemewe n'amategeko, kubika anomaly | ||
IV | Shigikira imikorere yubwenge:UmuyoboroWire, gutahura uruzitiro, kwinjira,Gutererana. | |||
Kugabanya urusaku | 2D / 3D | |||
Imiterere | Umucyo, utandukanye, ukarisha | |||
Uburyo bwo kwibanda | Imfashanyigisho | |||
Flip | Inkunga | |||
Imigaragarire | 4Pin Ethernet Port, 6pin Power & Uart Port, SDI (Umutwe wa SMA) | |||
Igipimo cya Baud | 9600 | |||
Porotokole | Sony Visca, Proco' D / P. | |||
Imiterere y'akazi | - 30 ℃ ~ + 60 ℃, 20% kugeza 50% rh | |||
Imiterere | - 40 ℃ ~ + 70 ℃, 20% kuri 50% rh | |||
Amashanyarazi | DC 12V ± 10% | |||
Kunywa amashanyarazi (TBD) | ≤4.5W | |||
Ibipimo (l * w * h) | 42mm * 50mm * 55mm | |||
Uburemere | 150g |
Imigaragarire
Ubwoko | Inomero ya PIN | Izina rya PIN | Ibisobanuro |
J3: 1, 4Pin Ethernet | 1 | EtROR - | Icyambu cya Etherike, Internet RX - |
2 | Etorx + | Icyambu cya Ethernet cya Ethernet, interineti RX + | |
3 | Ettx - | Icyambu cya Etherike, Internet TX - | |
4 | Ettx + | Icyambu cya Etherike, Internet TX + | |
J1: 1, 6pin Power & Urt Imigaragarire | 1 | Dc_in | DC12V |
2 | Gnd | Gnd | |
3 | 485+ | Rs485, pelco protocole | |
4 | 485 - | Rs485, pelco protocole | |
5 | UART1_RXD | TTL232, 3.3V, Visca Potocole | |
6 | UART1_TXD | TTL232, 3.3V, Visca Potocole | |
J2: 1, 4pin usb uart (yabitswe) | 1 | + VDD | + VDD |
2 | DP | DP | |
3 | DM | DM | |
4 | Gnd | Gnd |
Lens
| ||||
Icyitegererezo | SG - SWL25 | SG - SWL35 | SG - SWL50 | SG - SWL100 |
Ingano ya sensor | 1 "(16.2mm) | 1 "(16.2mm) | 25.6mm | 25.6mm |
Uburebure bwibanze | 25mm | 35m | 50mm | 100mm |
Uburebure | 700 ~ 1700NM | 700 - 1700M | 800 ~ 1800NM | 800 ~ 1800NM |
Umusozi | C - Umusozi | C - Umusozi | C - Umusozi | C - Umusozi |
F / # | F1.4 - F22 | F1.4 - F22 | F2.15 - F16 | F2.1 - F22 |
Kwibanda cyane | 0.3m ~ ∞ | 0.3m ~ ∞ | 275mm ~ ∞ | 0.4m ~ ∞ |
Fov (1/2 ") | 18.32 ° × 14.67 ° × 11.01 ° | 13.19 ° × 10.55 ° × 7.91 ° | 9.15 ° × 7.32 ° × 5.49 ° | 4.58 ° × 3.64 ° × 2.80 ° |
BFL (mu kirere) | 20.73mm | 21.49mm | / | 25.485mm |
Intego | Imfashanyigisho | Imfashanyigisho | Imfashanyigisho | Imfashanyigisho |
Iris | Imfashanyigisho | Imfashanyigisho | Imfashanyigisho | Imfashanyigisho |
Kugoreka (1/2 ") | - 0,65%@y=4mm | - 0.49%@y=4.0mm | -0.05.9.@y=4mm | 0.018%@y=4mm |
Akayunguruzo | M46 × 0.75 | M46 × 0.75 | M43x0.75 | M52x0.75 |
Ingano ya Lens (W × L) | 57.1 × 67.49mm | 56.2 × 67.2mm | 54.05 × 82.62mm | 69.5 × 141.62mm |
Uburemere | <200g | 240G | 250g | 740G |
Akazi. | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Va ubutumwa bwawe